Узнать стоимость
Спецификация | Ед.изм. | SMD-2216 | SMD-2220 | SMD-3216 | SMD-3220 | SMD-3225 | SMD-3225B | SMD-3228 | SMD-4216 | SMD-4220 | SMD-4225 | SMD-4225B | SMD-4228 | SMD-4232 | SMD-5220 | SMD-5225 | SMD-5225B | SMD-5228 | SMD-5232 | SMD-5235 | SMD-6232 | SMD-6235 | SMD-7232 | SMD-7235 |
Размеры стола | мм | 2000X1400 | 2000X1700 | 3000X1400 | 3000X1700 | 3000X2000 | 3000X2200 | 3000X2500 | 4000X1400 | 4000X1700 | 4000X2000 | 4000X2200 | 4000X2500 | 4000X2900 | 5000X1700 | 5000X2000 | 5000X2200 | 5000X2500 | 5000X2900 | 5000X3000 | 6000X2900 | 6000X3000 | 6000X2900 | 6000X3000 |
Т-образные пазы | мм | 22 | ||||||||||||||||||||||
Макс.нагрузка на стол | тонн | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 |
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 2200/1400/750(900/1200) | 2200/1800(2400)/750(900/1200) | 3200/1400/750(900/1200) | 3200/1800(2400)/900(1200) | 3200/2400(3000)/900(1200) | 3200/3300/900(1200) | 4200/1400/900(1200) | 4200/1800(2400)/900(1200) | 4200/2400(3000)/900(1200) | 4200/3300/900(1200) | 4200/3700/900(1200) | 5200/1800(2400)/900(1200) | 5200/2400(3000)/900(1200) | 5200/3300/900(1200) | 5200/3700/900(1200) | 5200/4000/900(1200) | 6200/3700/900(1200) | 6200/4000/900(1200) | 7200/3700/900(1200) | 7200/4000/900(1200) | |||
Расстояние между двумя колоннами | мм | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | 3200 | 3500 | 3200 | 3500 | |||
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 1 .ISO-50 Standard spindle: 220-970мм (Z = 750мм)/ 270-1170мм (Z = 900мм)/270~1470мм (Z = 1200мм)
2.ISO-50 Long spindle: 70~820мм (Z = 750мм)/ 120-1020мм (Z = 900мм)/120~1320мм (Z = 1200мм) 3.ISO-40 D.D.S. Standard spindle: 128-878мм (Z = 750мм)/ 178~1078мм (Z = 900мм)/178~1378мм (Z = 1200мм) 4.150-50 D.D.S. Standard spindle: 190-940мм (Z = 750мм)/ 240~1140мм (Z = 900мм)/240~1440мм (Z = 1200мм) |
1 .ISO-50 Standard spindle: 220-970мм (Z = 750мм)/ 270-1170мм (Z = 900мм)/270~1470мм (Z = 1200мм)
2.ISO-50 Long spindle: 70~820мм (Z = 750мм)/ 120-1020мм (Z = 900мм)/120~1320мм (Z = 1200мм) 3.ISO-40 D.D.S. Standard spindle: 128-878мм (Z = 750мм)/ 178~1078мм (Z = 900мм)/178~1378мм (Z = 1200мм) 4.150-50 D.D.S. Standard spindle: 190-940мм (Z = 750мм)/ 240~1140мм (Z = 900мм)/240~1440мм (Z = 1200мм) |
|||||||||||||||||||||
Cкорость шпинделя | об/мин | 4000/6000 | ||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | FANUC 15/18.5(22/26)/SiEMENS 15/20.5(22/30)/HEIDENHAIN15/20.5(20/30) | FANUC 15/18.5(22/26)/SIEMENS 15/20.5(22/30)/HEIDENHAIN15/20.5(20/30) | |||||||||||||||||||||
Конус шпинделя | тип | BT/DIN/CAT 50(8T/DIN/CAT 40) | ||||||||||||||||||||||
Емкость инструментального магазина | шт | 24(32/40/50/60) | ||||||||||||||||||||||
Макс.длина инструмента | мм | 350 | ||||||||||||||||||||||
Макс.вес инструмента | кг | 18 | ||||||||||||||||||||||
Макс.диаметр (со смежным инструментом) | мм | Ø110 | ||||||||||||||||||||||
Макс.диаметр (без смежного инструмента) | мм | Ø200 | ||||||||||||||||||||||
Емкость бака для СОЖ | л | 450 | 620 | 450 | 620 | 760 | 840 | 450 | 620 | 760 | 840 | 620 | 760 | 840 | 920 | 9801060 | 980 | 1060 | ||||||
Вес станка | тонн | 22 | 26.5 | 25.5. | 29 | 32 | 38 | 40 | 30.5 | 34.5 | 38 | 42.5 | 45.5 | 52 | 38 | 43 | 49 | 53 | 55 | 56 | 70 | 72 | 77 | 82 |
Мощность | кВА | 50 |
Модельный ряд: SMD-2216 / SMD-2220/ SMD-3216/ SMD-3220/ SMD-3225/ SMD-3225B/ SMD-3228/ SMD-4216/ SMD-4220/ SMD-4225/ SMD-4225B/ SMD-4228/ SMD-4232/ SMD-5220/ SMD-5225/ SMD-5225B/ SMD-5228/ SMD-5232/ SMD-5235/ SMD-6232/ SMD-6235/ SMD-7232/ SMD-7235
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь