Узнать стоимость
Спецификация | Ед.изм. | SVW-2217 | SVW-2817 | SVW-2822 | SVW-3217 | SVW-3222 | SVW-3223 | SVW-4217 | SVW-4222 | SVW-4223 | ||||||||
Размеры стола | мм | 2000X1400 | 2600X1400 | 2600X1800 | 3000X1400 | 3000X1800 | 3000X2000 | 4000X1400 | 4000×1800 | 4000×2000 | ||||||||
Т-образные пазы | мм | 22 | ||||||||||||||||
Макс.нагрузка на стол | тонн | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 2200/1600/800(1000) | 2800/1600/800(1000) | 2800/2100/800(1000) | 3200/1600/800(1000) | 3200/2100/800(1000) | 4200/1600/800(1000) | 4200/2100/800(1000) | ||||||||||
Расстояние между двумя колоннами | мм | 1700 | 220 | 1700 | 2200 | 2300 | 1700 | 2200 | 2300 | |||||||||
Расстояние от торца шпинделя до стола | по оси Z 800 | мм | 240-1040 | |||||||||||||||
по оси Z 1000 | мм | 240-1240 | ||||||||||||||||
Cкорость шпинделя | об/мин | 6000(4000) | ||||||||||||||||
Конус шпинделя | тип | BT/DIN/CAT 50(#40) | ||||||||||||||||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15/18.5(22/26) | ||||||||||||||||
Емкость инструментального магазина | шт | 24(32/40/60) | ||||||||||||||||
Макс.диаметр инструмента (без смежного) | мм | Æ110 / Æ200 | ||||||||||||||||
Макс.длина инструмента | кг | 350 | ||||||||||||||||
Макс.вес инструмента | кг | 18 | ||||||||||||||||
Вес станка | тонн | 21 | 24 | 26 | 26 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 | ||||||||
Мощность | кВА | 40 | 50 | |||||||||||||||
Компрессионное давление воздуха | кг/см2 | 7 | ||||||||||||||||
Компрессионное давление масла | кг/см2 | 70 | ||||||||||||||||
Размеры основания станка | Длинна | мм | 6350 | 7550 | 8850 | 10350 | ||||||||||||
Ширина | мм | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5700 | 5000 | 5500 | 5700 |
Модельный ряд: SVW-2217 / SVW-2817/ SVW-2822/ SVW-3217/ SVW-3222/ SVW-3223/ SVW-4217/ SVW-4222/ SVW-4223
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь