Узнать стоимость
Спецификация | Ед. изм. | DM 43VC | DM 43VCD | |
Перемещение по оси X/Z | мм | 600/430/570 | 600/430/570 | |
Торец шпинделя — поверхность стола | мм | 200~770 | 200~770 | |
Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 505 | 505 | |
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 48/48/36 | 48/48/36 | |
Тип направляющих X/Z | — | линейные шариковые | линейные шариковые | |
Габариты стола | мм | 700х450 | 2-700х475 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 1,000 | 2-300 | |
Конус шпинделя | — | ВВТ40 | ВВТ40 | |
Скорость шпинделя | об/мин | 8,000 [12,000] | 8,000 [12,000] | |
Вых.мощность шпинделя (макс./пост.) | кВт | 11/15 | 11/15 | |
Тип привода шпинделя | — | ременной | ременной [прямой] | |
Время смены инструмента T.T/C.C | сек | 1.8 / 3.9 | 1.8 / 3.9 | |
Тип автоматической смены инструментов | тип | манипулятор
рычажный «рука» |
манипулятор
рычажный «рука»р |
|
Метод выбора инструмента | тип | произвольный выбор | произвольный выбор | |
Емкость инструментального магазина | Шт. | 30[24,40] | 30[24,40] | |
Макс. вес инструмента | кг | 7 | 7 | |
Макс. длина инструмента | мм | 300 | 300 | |
Макс.диаметр инструмента (без смежного) | мм | 85[125] | 85[125] | |
Вес станка | кг | 6,500 | 7,000 | |
Габариты | Высота | мм | 2,735 | 2,735 |
Длина | мм | 2,375 | 2,500 | |
Ширина | мм | 3,500 | 3,940 | |
Потребляемая мощность станка | кВтА | 35 | 35 | |
Контроллер | — | F0i-MF | F0i-MF |
Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры с подвижной колонной
Компоновочная схема вертикального фрезерного станка серии DM VC с подвижной колонной и неподвижным столом позволяет полностью разгрузить все подвижные элементы станка от веса детали. Это гарантирует стабильно высокие показатели точности при любых видах обработки. А использование линейных направляющих позволяет эффективно сочетать высокие скорости перемещения рабочих органов с высокой жесткостью конструкции. В станке DM 43VCD интегрирована двухпаллетная система с автоматическим поворотом на 180°, что значительно позволяет сократить время на установку и снятие деталей. Максимальный вес заготовки, устанавливаемой на стол, 300 кг. Среднее время поворота стола, включая зажим и разжим, составляет порядка 5 сек.
Узнать стоимость
Запрос предложения
Обратная связь