Узнать стоимость
Спецификация | Ед.изм. | VMP-23(A) | VMP-23Aapc | VMP-30(A) | VMP-32(A) | VMP-40(A) | VM-45S(A) | VMP-45(A) | VMP-50(A) | VMP-65(A) | ||||||||||||||||||||
BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | BT40 | ||||||||||||||||||||||||||
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 580/420/510 | 760/420/510 | 820/520/505 | 1,020/520/505 | 1,100/700/600 | 1,100/610/600 | 1,300/610/600 | 1,650/800/800 | ||||||||||||||||||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 80 – 590 | 135 — 645 | 80 — 590 | 100-605 | 80-585 | 200 — 800 | 135-735 | 120-720 | 70-870 | ||||||||||||||||||||
Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 455 | 560 | 770 | 660 | 850 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры стола | мм | 420 x 650 | 410 x 580 | 420 x 890 | 520×950 | 520×1,150 | 1,300х700 | 1,200х600 | 1,420х600 | 1,700х800 | ||||||||||||||||||||
Макс. нагрузка на стол | кг | 300 | 120 | 300 | 800 | 1,000 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||
Т-образные пазы | мм | 14x4x100 | 35-M12xP1.75 | 14ммx4x100 | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 125 | 18 x 5 x 100 | 18 x 6 x 125 | ||||||||||||||||||||||
Cкорость шпинделя | об/мин | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 10,000 | 4,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||
Конус шпинделя | тип | 7/24 taper No.40 | 7/24 taper No.40 | 7/24 taper No.50 | 7/24 taper No.40 | 7/24 taper No.50 | 7/24 taper No.40 | |||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5/11 | 6/11 | 7.5/11 | 15/18.5 | |||||||||||||||||||||||||
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 36/36/36 | 40/40/30 | 24/24/15 | 36/36/24 | |||||||||||||||||||||||||
Время смены инструмента | сек | 1.7 | 1.7 (NO.40) | 1.7, 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Магазин автоматической смены инструмента | тип | Манипулятор рычажный «рука» | ||||||||||||||||||||||||||||
Емкость инструментального магазина | шт. | 18(20) | 20 | 18(20) | 22 (24) | 24 | 22 (24) | |||||||||||||||||||||||
Макс. вес инструмента | кг | 7 | 8 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Макс. длина инструмента | мм | 250 | 300 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | ||||||||||||||||||||||
Макс. диаметр инструмента | мм | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Макс. Диаметр инструмента (no смежного) | мм | 130 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | ||||||||||||||||||||||
Размеры основания станка | мм | 1,900×2,355 | 1,900×2,730 | 2,100×2,355 | 2,905 x 2,260 | 3,040 x 2,260 | 3,440 x 2,860 | 3,180×2,800 | 3,550 x 2,800 | 4,400×3,500 | ||||||||||||||||||||
Вес станка | кг | 3,000 | 3,900 | 3,300 | 5,800 | 6,300 | 9,000 | 6,800 | 7,300 | 11,000 | ||||||||||||||||||||
Макс. высота станка | мм | 2,370 | 2,520 | 2,370 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 2,900 | 3,300 | |||||||||||||||||||||
Мощность | КВА | 25 | 35 | 25 | 35 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Источник воздуха | бар | 6-8 |
Модельный ряд: VMP-23(A) / VMP-23Aapc / VMP-30(A) / VMP-32(A) / VMP-32Aapc/ VMP-40(A) / VM-45S(A) / VMP-45(A) / VMP-50(A)/ VMP-65(A).
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь