Узнать стоимость
Спецификация | Ед.изм. | VMX-820 | VMX-1020 |
Перемещение по оси X | мм | 820 | 1020 |
Перемещение по оси Y | мм | 520 | |
Перемещение по оси Z | мм | 560 (опц: 635 мм) | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 140~700 (140~775) ось Z с линейными направляющими | 140~700 (120~775) ось Z с линейными направляющими |
Расстояние от поверхности стола до пола | мм | 920 | 940 |
Размеры стола | мм | 950 x 520 | 1150×520 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 800 | |
Т-образные пазы | мм | 18x5x100 | |
Cкорость шпинделя | об/мин | 12000 (опц: 10000, 15000) | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7,5/11 (15/18,5) | |
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 40/40/30 | |
Система автоматической смены инструмента | — | ARM-24/(опц: 30, 40) | |
Время смены от инструмента до инструмента | сек | 1,7 | |
Макс. вес инструмента | кг | 8 | |
Макс. диаметр инструмента | мм | Ø75 | |
Макс. диаметр инструмента (без смежного) | мм | Ø150 | |
Занимаемая площадь | мм | 2905×2352 | 3040×2352 |
Вес станка | кг | 5400 | 5900 |
Макс. высота станка | мм | 3060 |
Модельный ряд: VMX-820/VMX-1020
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь