Узнать стоимость
Спецификация | Ед.изм. | SHB-11025RF | SHB-11025RS | SHB-11030RS | SHB-11040RS | SHB-11030 RM | SHB-11040RM | SHB-13025RS | SHB-13030RS | SHB-13040RS | SHB-13030 RM | SHB-13040RM | SHB-13030RL | SHB-13040RL |
Размеры стола | мм | 1,000х1,200 | 1,400х1,600(1,600х1,800) | 1,800х2,000 | 1,400х1,600(1,600х1,800) | 1,800х2,000 | 3,200х1,800 | |||||||
Макс. нагрузка на стол | кг | 5 | 7(10) | 15(20) | ||||||||||
Т-образные пазы | мм | 22х9 | 24х7 | 28х9 | 24х7 | 28х9 | ||||||||
Расстояние от стола до основания | мм | 1,235 | 1,228 | 1,440 | 1,228 | 1,440 | ||||||||
Мин.шаг по оси В | градус | 0.001 | 0.001 ±5’’ | |||||||||||
Перемещение по оси X/Y/Z/W | мм | 2,000/1,600/1,200(1,400)/400 | 2,500/1,800 (2,000/2,300/2,500)/1,500(1,700)/500(700) | 3,000/1,800 (2,000/2,300/2,500)/1,500(1,700) /500(700) | 4,000/1,800 (2,000/2,300/2,500)/1,500(1,700) /500(700) | 3,000/1,800 (2,000/2,300/2,500)/1,500(1,700) /500(700) | 4,000/1,800 (2,000/2,300/2,500)/1,500(1,700) /500(700) | 2,500/1,800 (2,000/2,300/2,500)/1,500(1,700) /700(900) | 3,000/1,800 (2,000/2,300/2,500)/1,500(1,700)/700(900) | 4,000/1,800 (2,000/2,300/2,500)/1,500(1,700) /700(900) | 3,000/1,800 (2,000/2,300/2,500)/1,500(1,700) /700(900) | 4,000/1,800 (2,000/2,300/2,500)/1,500(1,700) /700(900) | 3,000/1,800 (2,000/2,300/2,500)/1,500(1,700) /700(900) | 4,000/1,800 (2,000/2,300/2,500)/1,500(1,700) /700(900) |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 400-1,600 | 500-2,000 (2,200) | 785-2,285 (2,485) | 585-2,085(2,285) | 785-2,285 (2,485) | ||||||||
Диаметр шпинделя | мм | 110 | 130 | |||||||||||
Cкорость шпинделя | об/мин | 5-2,500 | 3,200 | 2,700 | ||||||||||
Конус шпинделя | тип | TAPER 7/24 | ||||||||||||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15/18.5(22/26) | 22/26(30/37) | |||||||||||
Емкость инструментального магазина | шт | 40(60) | ||||||||||||
Конус шпинделя | тип | BT50(CAT50/DIN50) | ||||||||||||
Магазин автоматической смены инструмента | тип | Fixed type | ||||||||||||
Макс.диаметр инструмента | мм | Æ125(со смежным инструментом)- Æ245 (без смежного инструмента) | ||||||||||||
Макс.вес инструмента | кг | 35 | ||||||||||||
Макс.длина инструмента | кг | 400 | ||||||||||||
Мощность | кВА | 60 | 70 | 60 | 70 | |||||||||
Вес станка | кг | 21,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 33,000 | 34,000 | 40,000 | 42,000 | 46,000 | 42,000 | 46,000 | 47,000 | 51,000 |
Макс. высота станка | мм | 4,200 | 4,125(4,235/4,625/4,825) | 4,340(4,540/4,840/5,040) | 4,125(4,235/4,625/4,825) | 4,340(4,540/4,840/5,040) | ||||||||
Макс. длина станка | мм | 5,565 | 7,184 | 7,734 | 8,834 | 7,490 | 9,040 | 7,184 | 7,734 | 8,834 | 7,490 | 9,040 | 9,040 | 10,140 |
Макс. ширина станка | мм | 5,975 | 6,526(6,726) | 6,834(6,834) | 6,475(6,522) | 6,682(6,882) |
Модельный ряд: SHB-11025RF/ SHB-11025RS/ SHB-11030RS / SHB-11040RS/ SHB-11030 RM / SHB-11040RM/ SHB-13025RS / SHB-13030RS / SHB-13040RS/ SHB-13030 RM / SHB-13040RM/SHB-13030RL / SHB-13040RL
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь