Узнать стоимость
Спецификация | Ед.изм. | SHM-630L | SHM-800 | SHM-800L |
Размеры стола | мм | 630х630(700х700/700х900) | 800х800(800х1,000.1,000х1,000) | |
Т-образные пазы | мм | 20х5 | 20х7 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 1,500 | 3,000 | |
Расстояние от стола до основания | мм | 1,130 | 1,190 | 1,200 |
Индексируемый угол | градус | 1/360 | ||
Clamping force | кг-м | 5,000 | ||
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 1,400(1,200)/1,150(950)/ 1,000(800) | 1,500/1,600(1,180)/ 1,200(1,000) | 2,000/1,100(1,500)/ 1,200(1,400) |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 300-1,300(300-1,100) | 225-1,425(225-1,225) | 300-1,500(300-1,700) |
Расстояние от центра шпинделя до стола | мм | 0-1,150(0-950) | 0-1,600(0-1,200) | 0-1,100(0-1,500) |
Cкорость шпинделя | об/мин | 4,000 (6,000) | ||
Конус шпинделя | тип | BT/DIN/CAT 50 | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11/15 (15/18.5) | ||
Емкость инструментального магазина | шт | 40(60) | ||
Макс.длина инструмента | кг | 400 | ||
Макс.вес инструмента | кг | 35 | ||
Макс.диаметр инструмента | мм | Ø125(со смежным инструментом)- Ø245 (без смежного инструмента) | ||
Магазин автоматической смены инструмента | тип | Fixed type | ||
Размеры станка | мм | 4,250×5,350×3,200 | 5,300×5,100×3,300 | 5,950×6,000×3,950 |
Вес станка | кг | 12,000 | 14,000 | 14,600 |
Мощность | кВА | 40 |
Модельный ряд: SHM-630L/ SHM-800 / SHM-800L
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь