Узнать стоимость
Спецификация | Ед.изм. | FVT1600 |
Макс.диаметр обработки | мм | 2,000 |
Макс. диаметр над суппортом | мм | — |
Макс. диаметр точения | мм | 2,000 |
Макс. длина точения | мм | 1,250 |
Диаметр рабочего стола | мм | 1,600 |
Макс. вес заготовки | кг | 8,000 |
Перемещение по оси X/Z/W | мм | 1,160/900/600 |
Шаг перемещения по оси W (подача 200 мм) | — | 4 |
Ускоренное перемещение по оси X/Z | м/мин | 12/ 10 |
Мощность сервоприводных двигателей(X/Z) | кВт | 9/7 |
Присоединительный торец шпинделя | тип | — |
Cкорость шпинделя | об/мин | 2-250 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | Редуктор 37/45 |
Размер сечения ползуна | мм | 220X220 |
Магазин инструмента | тип | карусельный |
Maкс. кол-во инструмента | шт. | 12 |
Размер сечения резца для наружной обработки | мм | □32 |
Диаметр расточного инструмента | мм | — |
Макс. скорость вращающегося инструмента | об/мин | — |
Мощность двигателя приводного инструмента (пост./30 мин.) | кВт | — |
Тип хвостовика инструмента | 7/24#BT50 | |
Макс. длина инструмента | мм | 450 |
Макс. вес инструмента | кг | 50 |
Время смены инструменты (одна станция) | сек | 40 |
Контроллер | Fanuc Oi TF | |
Высота станка | мм | 5,810 |
Размеры основания станка | мм | 5,235X4,280 |
Вес станка | кг | 23,500 |
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь