Узнать стоимость
Спецификация | Ед. изм. | FTC-300 | FTC-350 (MC)/L (MC)/XL (MC) | FTC-350S | FTC-450(MC) | FTC-640(MC)/L(MC) | FBC-350/L/XL |
Макс. диаметр обработки над станиной | мм | ∅550 | ∅600 | ∅650 | ∅670 | ∅750 | ∅600 |
Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | ∅260 | ∅400 | ∅450 | ∅450 | ∅550 | ∅400 |
Диаметр точения | мм | ∅180 | ∅327 (165) | ∅156 | ∅327(∅165) | ∅271(∅240) | — |
Макс. диаметр точения | мм | ∅300 | ∅350 (235) | ∅300 | ∅450(∅270) | ∅640(∅470) | ∅400 |
Макс. длина точения | мм | 320 | 340(310)/660(600)/1000(970) | 210 | 650(600) | 808(760)/1,440(1,170) | 340/660/1000 |
Размер прутка | мм | ∅52 | ∅52(∅52)/(∅66) | ∅52|∅45 | ∅78 | ∅117.5 | ∅52 |
Перемещение по оси Х/Y/Z/E | мм | 150+20/-/350/- | 175+25 (188+2)/-/380(350)/700(640)/1,040(1,010)/- | 150+10/-/250/345 | 225+25(205+2)/-/700(640)/- | 320+25(325+2)/-/870(830)/1,500(1,240)/- | 200+25/-/380/700/1040/- |
Перемещение задней бабки | мм | 300 | 290/610/950 | — | 610 | 810/1,440 | 290/610/950 |
Тип перемещения пиноли | тип | гидравлический | гидравлический | — | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
Диаметр пиноли | мм | ∅50 | ∅70 | — | ∅100 | ∅110 | ∅70 |
Ход пиноли | мм | 80 | 90 | — | 100 | 100 | 90 |
Конус пиноли | МТ | МТ-3 | МТ-4 | — | МТ-4 | МТ-5 | МТ-4 |
Cкорость ускоренного перемещение по оси X/Y/Z/E | м/мин | 24/-/24/- | 30/-/30/- | 24/-/24/12 | 30/-/30/- | 20/-/20/- | 30/-/30/- |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 6000 | 4500 | 4500|6000 | 3500 | 2000 (2 Step) | 4500 |
Присоединительный торец шпинделя | тип | А2-5 | A2-6 | A2-6| A2-5 | A2-8 | A2-11 | A2-6 |
Размер патрона | дюйм | 6» | 8» | 8»/ доп.6» | 10» | 15» | 8» |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | ∅62 | ∅62 (∅76) | ∅62|∅56 | ∅88 | ∅131 | ∅62 |
Диаметр подшипника шпинделя | мм | ∅90 | ∅100(∅110) | ∅100|∅90 | ∅130 | ∅180 | ∅100 |
Конус шпинделя | мм | MT-6 | 1:20 | 1:20 sub:MT#6 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
Скорость приводного инструмента | об/мин | — | -(4,000) | — | -(4,000) | -(3,000) | — |
Макс кол-во инструмента | шт | 10 | 8(VDI40)/(12) | 12 | 8(12VDI40)/(12) | 12(VDI60) | 8(12) |
Размер сечения резца для наружной обработки | мм | 20 | 25 | 20 | 25 | 32 | 25 |
Диаметр расточного инструмента | мм | ∅25 | ∅40 | ∅25 | ∅40 | ∅50 | ∅40 |
Время смены инструмента | сек | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Мощность главного привода (пост. / 30 мин.) | кВт | 7,5/11 | 15/18,5 (7,5/15) | 15/18,5 sub:5,5/7,5 | 13/22 | 22/26 | 15/18,5 |
Сервоприводные двигатели (X / Y / Z / E) | кВт | 1.6(X)/1.6(L) | 3(X)/3(Z) | 3/-3/1.6 | 3(X)/3(Z) | 4(X)/4(Z) | 3(X)/3(Z) |
Мощность двигателя приводного инструмента (пост./30 мин.) | кВт | — | -(2.2/3.7) | — | -/(2.2/3.7) | -(11/15) | — |
Мощность | кВА | 15 | 25 | 40 | 30 | 45 | — |
Емкость бака для СОЖ | л | 100 | 90/110/135 | 120 | 185 | 200/350 | 90/110/135 |
Длина станка | мм | 2,500 | 2,564/2,880/3,500 | 2,920 | 3,425 | 3,580(3,680)/4,280(4,380) | 2,564/2,880/3,496 |
Ширина станка | мм | 1,530 | 1,580/1,580/1,665 | 2,010 | 1,770 | 2,125 | 1,580/11,580/1,665 |
Высота станка | мм | 1,650 | 1,945(2,045)/1,945(2,045)/1,870(2,180) | 1,967 | 2,220(2,280) | 2,415(2,550)/2,550 | 1,944/1,944/1,869 |
Вес станка | кг | 3,100 | 3,500(4,000)/4,000(4,500)/4,500(5,000) | 4,000 | 6,000 | 9,550(10,050)/10,050(11,000) | 3,500/4,000/4,500 |
Модельный ряд: FTC-300/ FTC-350 (MC) / FTC-350L (MC) / FTC-350XL (MC) / FTC-350 (MC) /FTC-450 (MC)/ FTC-640 (MC) / FTC-640L (MC) / FTB-350 / FTB-350L / FTB-350XL.
Узнать стоимость
Запрос предложения
Обратная связь