Узнать стоимость
Спецификация FTC-350LY, FTC-350SLY:
Спецификация | Ед. изм. | FTC-350LY | FTC-350SLY |
Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 600 | 650 |
Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | 400 | 450 |
Диаметр точения | мм | 200 | 200 |
Макс. диаметр точения | мм | 350 | 350 |
Макс. длина обработки | мм | 585 | 515 |
Размер прутка | мм | 52 | 52|45 |
Перемещение по оси Х/Y/Z/E | мм | 175+25/80(+/-40)/625/- | 175+10/80(+/-40)/555/660 |
Перемещение задней бабки | мм | 610 | — |
Тип перемещения пиноли | тип | гидравлический | — |
Диаметр пиноли | мм | 70 | — |
Ход пиноли | мм | 90 | — |
Конус пиноли | МТ | МТ-4 | — |
Быстрые перемещения по оси X/Y/Z/E | м/мин | 24/12/24/- | 24/12/24/12 |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 4500 | 4500|6000 |
Присоединительный торец шпинделя | тип | A2-6 | A2-6| A2-5 |
Размер патрона | дюйм | 8» | 8»/ доп.6» |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 62 (76) | 62|56 |
Диаметр подшипника шпинделя | мм | 100(110) | 100|90 |
Конус шпинделя | мм | 1:20 | 1:20 sub:MT#6 |
Скорость приводного инструмента | об/мин | 3,000 | 3,000 |
Револьверная головка | тип | VDI30 | VDI30 |
Макс. кол-во инструмента | шт | 12 | 12 |
Размер сечения резца для наружной обработки | мм | 20 | 20 |
Диаметр расточного инструмента | мм | 32 | 25 |
Время смены инструмента | сек | 0.3 | 0.3 |
Мощность двигателя шпинделя (пост. / 30 мин.) | кВт | 5/9 | 5/9 sub:5,5/7,5 |
Мощность сервоприводных двигателей (X / Y / Z / E) | кВт | 3/1.6/3 | 3/1.6/3/3 |
Мощность двигателя приводного инструмента (пост./30 мин.) | кВт | 3 | — |
Мощность | кВА | 30 | 45 |
Емкость бака для СОЖ | л | 110 | 150 |
Длина станка | мм | 2,880 | 3,235 |
Ширина станка | мм | 1,800 | 2,010 |
Высота станка | мм | 2,050 | 2,205 |
Вес станка | кг | 4,500 | 5,000 |
Спецификация HT-30Y, HT-30SY, HT-40Y, HT-250SY:
Спецификация | Ед.изм. | HT-30Y | HT-30SY | HT-40Y | FT-250SY |
Макс. диаметр над станиной | мм | 923.8 | 923.8 | 923.8 | 635 |
Макс. диаметр над суппортом | мм | 755 | 755 | 755 | 475 |
Макс. диаметр точения | мм | 356 | 356 | 356 | 420 |
Диаметр точения | мм | 275 | 275 | 275 | 335 |
Макс. длина точения | мм | 705 | 705 | 705 | 1,050 |
Размер прутка | мм | 78 | 78|44 | 90 | 77/51 |
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 260/100/795 | 260/100/795 | 260/100/795 | 210+10/100/1050 |
Cкорость шпинделя | об/мин | 3,500 | главн.: 3,500| доп.: 6,000 | 3,000 | 3,500/4,500 |
Присоединительный торец шпинделя | тип | A2-8 | главн.: A2-8| доп.: A2*5 | JIS A2-8 | A2-8/A2-6 |
Отверстие шпинделя | мм | 88 (76) | главн.: 88| доп.: 58 | 102 | 88/56 |
Мин. индексация | 0.001 ‘ | 0.001 ‘ | 0.001 ‘ | 0.001 ‘ | |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | 130 | 130|90 | 160 | 130/100 |
Размер патрона | дюйм | 10” | 10″|6″ | 12″ | 10”/ 8” |
Револьверная головка | тип | BMT60 | BMT60 | BMT60 | BMT65 |
Maкс. кол-во инструмента | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Размер сечения резца для наружной обработки | мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
Диаметр расточного инструмента | мм | 40(50) | 40 (50) | 40 (50) | 32 |
Диаметр приводного инструмента | мм | 20 (26) | 20 (26) | 20 (26) | — |
Время смены инсрумента | сек | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 |
Скорость приводного инструмента | об/мин | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
Быстрые перемещения по оси X/Y/Z/E | м/мин | 30/10/30/7
C: 80 об/мин |
30/10/30/7
C: 80 об/мин |
30/10/30/7
C: 80 об/мин |
24/10/24/7
C: 80 об/мин |
Перемещение задней бабки | мм | 734 | — | 734 | — |
Диаметр пиноли | мм | 80 | — | 80 | — |
Конус пиноли | МТ | MT5 | — | MT-5 | — |
Мощность двигателя шпинделя (пост. / 30 мин.) | кВт | 13/22 | 13/22 | 7.5/11 | 22/30 | 18.5/22; 11/15 |
Мощность двигателя приводного инструмента (пост../30 мин) | кВт | 4.7/7 | 4.7/7 | 4.7/7 | 3.7/5.5 |
Мощность сервоприводных двигателей (X / Y / Z / E) | кВт | 4/474/3 | 4/4/4 / 3 | 4/4/4 / 3 | 4/4/4/3 | 4/4/4/3 |
Мощность потребляемая | кВА | 50 | 50 | 50 | — |
Емкость бака для СОЖ | e | 265 | 265 | 265 | 360 |
Размеры основания станка | мм | 3,600×1,950 | 3,600 x 1,950 | 3750 x1950 | 5150×2135 |
Высота станка | мм | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,200 |
Вес станка | кг | 6,200 | 6,500 | 6,700 | 7,550 |
Модельный ряд: FTC-350LY / FTC-350SLY/ HT-30Y / HT-30SY / HT-40Y.
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь