Узнать стоимость
Спецификация | Ед. изм. | DL 22A | DL 22LA | DL 22LMA | DL 22B | DL 22LB | DL 22LMB | |
Макс. диаметр над станиной | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Макс. диаметр вращени над суппортом | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Макс. диаметр точения | мм | 390 | 390 | 280 | 390 | 390 | 280 | |
Макс. длина точения | мм | 410 | 540 | 500 | 380 | 530 | 490 | |
Диаметр прутка (главн./дополн.) | мм | 65 / — | 65 / — | 65 / — | 76 / — | 76 / — | 76 / — | |
Скорость шпинделя (главн./дополн.) | об/мин | 4,000 /- | 4,000 /- | 4,000 /- | 3,500 /- | 3,500 /- | 3,500 /- | |
Торец шпинделя (главн./дополн.) | — | A2-6 /- | A2-6 /- | A2-6 /- | A2-8 /- | A2-8 /- | A2-8 /- | |
Диаметр отверстия в шпинделе (главн./дополн.) | мм | 76 /- | 76 /- | 76 /- | 86 /- | 86 /- | 86 /- | |
Размер патрона (главн./дополн.) | дюймы | 8″ BIG / — | 8″ BIG / — | 8″ BIG / — | 10″ / — | 10″ / — | 10″ / — | |
Мощность двигателя шпинделя (пост./30мин.) | главный | кВт | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15[15/18.5] | 11/15[15/18.5] | 11/15[15/18.5] |
доп. | кВт | — | — | — | — | — | — | |
Мощность фрезерного шпинделя (пост./30 мин.) | кВт | — | — | 2.2/3.7 | — | — | 2.2/3.7 | |
Ускорение перемещения по осям X/Z/B | мм | 210/430/- | 210/580/- | 200/550/- | 210/430/- | 210/580/- | 200/550/- | |
Тип направляющих | X/Z | — | скольжения коробчатые | скольжения коробчатые | скольжения коробчатые | скольжения коробчатые | скольжения коробчатые | скольжения коробчатые |
В | — | — | — | — | — | — | — | |
Быстрые перемещения X/Z/B | м/мин | 24/24/- | 24/24/- | 24/24/- | 24/24/- | 24/24/- | 24/24/- | |
Револьверная головка | тип | Servo, BMT | Servo, BMT | Servo, BMT55 | Servo, BMT | Servo, BMT | Servo, BMT55 | |
Макс. количество инструмента | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Размер сечения резца для наружной обработки | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Диаметр расточного инструмента | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Время смены инструменты (одна станция) | сек | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Конус пиноли задней бабки | МТ | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | |
Вес станка | кг | 3,950 | 4,400 | 4,450 | 4,000 | 4,450 | 4,500 | |
Габариты | Высота | мм | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
Длина | мм | 2,660 | 2,960 | 2,960 | 2,660 | 2,960 | 2,960 | |
Ширина | мм | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |
Мощность станка | кВтА | 27 | 27 | 30 | 27[32] | 27[32] | 30[32] | |
Контроллер | — | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF |
DL B серия (8″~10″) направляющие скольжения коробчатого типа Высокоточные и мощные обрабатывающие центры с направляющими скольжения. Шпиндельная головка в станках серии DL B отделена от корпуса головки (бабки), тем самым устраняется источник тепловыделения. При этом нижняя сторона шпиндельной головки открыта для доступа воздуха, что также способствует теплоотводу. Симметричная лево-правосторонняя конструкция также предотвращает нагревание или вибрацию, благодаря чему сохраняется точность позиционирования (обработки). Кроме того, способ крепления центра шпинделя обеспечивает отсутствие отклонения центра при изменении температуры. Револьверная головка имеет 12 креплений в стандартом исполнении, с возможностью расширения до 24. Револьверная головка станков серии DL B оснащена 3 торцевыми муфтами с круговыми зубьями, при вращении револьверной головки выступ не образуется. Время индексация серводвигателем Fanuc составляет 0.2 сек. Станина имеет наклон в 45°, что предотвращает вибрацию или нежелательное натяжение. Конструкция станины станков DMC серии DL В образует прямоугольный треугольник между центром вращения детали/шпинделя/патрона, выравнивающим выступом станины с опорной конструкцией и креплением станины. В то время как конструкция станины на аналогичном оборудовании других производителей, как правило, образует тупоугольный треугольник. Выравнивающий выступ станины обеспечивает большую стабильность оборудования при обработке. Широкие направляющие и боковые направляющие с опорой на 6 поверхностей проходят высокочастотную термообработку на заводе-изготовителе, что обеспечивает их долговременное и высокоточное использование даже при силовом резании. Станки данной серии оснащены задней бабкой с гидравлической программируемой пинолью.
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь