Узнать стоимость
Спецификация | Ед.изм. | FT-200 | FT-250 | FT-350 | FT-350AL | HT-30MC |
Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 635 | 635 | 725 | 725 | 923.8 |
Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | 475 | 475 | 495 | 495 | 755 |
Макс. диаметр точения | мм | 330 | 420 | 620 | 620 | 356 |
Диаметр точения | мм | 330 | 420 | 495 | 495 | 275 |
Макс. длина точения | мм | 487 | 1,037 | 1,062 | 1,520 | 705 |
Размер прутка | мм | 65 | 77 | 91 | 115 | 78 |
Размер патрона | дюйм | 8” | 10″ | 12” | 15” | 10″ |
Перемещение по оси X/ Z | мм | 165 + 10/580 | 210 + 20/ 1,120 | 310 + 20/1,130 | 310 + 20/1,630 | 260/-/795 |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 4,500 | 3,500 | 3,300 | 2,000 | 3,500 |
Присоединительный торец шпинделя | тип | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | JIS A2-8 (A2-6) |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 76 | 88 | 102 | 131 | 88 (76) |
Мин. индексация | град. | 0.001 ‘ | 0.001 ‘ | 0.001 ‘ | 0.001 ‘ | 0.001 ‘ |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | 110 | 130 | 160 | 180 | 130 |
Револьверная головка | тип | BMT65 | BMT65 | BMT65 | BMT65 | BMT60 |
Maкс. кол-во инструмента | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Размер сечения резца для наружной обработки | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Диаметр расточного инструмента | мм | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 (50) |
Время смены инструмента | сек | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.25 |
Ускоренное перемещение по оси X/Z | м/мин | 24/24 | 24/24 | 20/20 | 20/20 | 30/30 C: 80 об/мин |
Перемещение задней бабки | мм | 375 | 900 | 900 | 1,400 | 734 |
Диаметр пиноли | мм | 100 | 100 | 110 | 110 | 80 |
Конус пиноли | MT | MT-4 | MT-4 | MT-5 | MT-5 | MT5 |
Мощность главного привода (пост. / 30 мин.) | кВт | 11/15 | 18.5/22 | 22/30 | 22/26 | 13/22 |
Мощность сервоприводных двигателей (X / Z / E) | кВт | 3/3/1.6 | 3/3/1.6 | 4/4/3 | 4/4/3 | 4/4/3 |
Емкость бака для СОЖ | t | 200 | 250 | 355 | 420 | 265 |
Размеры основания станка | мм | 4,240×1,900 | 4,850 x 2,283 | 4,725 x 2,290 | 5,225 x 2,290 | 3,600×1,950 |
Высота станка | мм | 1,955 | 1,955 | 2,200 | 2,200 | 2,190 |
Вес станка | кг | 5,150 | 6,210 | 9,430 | 10,570 | 6,000 |
Модельный ряд: FT-200/ FT-250/ FT-350/ FT-350AL/ HT-30MC.
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь