Узнать стоимость
HANTURN-75/85(B) | HANTURN-95/105(B,C) | HANTURN-110/130(D,E,F) | ||||||||||||||
Вращение над станиной | мм. | 750/850 | 950/1050 | 1120/1320 | ||||||||||||
Вращение над суппортом | мм. | 480/530 | 630/730 | 740/940 | ||||||||||||
Максимальный диаметр точения | мм. | 750/850 | 750 | 850 | ||||||||||||
Расстояние между центрами | мм. | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
Максимальная длина точения | мм. | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
Максимальный вес заготовки в центрах | кг. | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||||||
Отверстие в шпинделе | мм. | Ø105(Ø176) | Ø105(Ø176, Ø254) | Ø105(Ø330, Ø380, Ø440) | ||||||||||||
Присоединительный конус шпинделя | — | A2-11 | A2-11 | A2-15(A2-20, A2-28) | ||||||||||||
Скорость шпинделя | об/мин. | 3~1250(6~1000) | 3~1000(3~800, 2~630) | 3~800/1~630(2~500,3~400) | ||||||||||||
Регулировка скорости шпинделя | — | Aвто 2 | Aвто 3 (Aвто 2) | Aвто 4 (Aвто 2) | ||||||||||||
Внутренний конус шпинделя | — | MT#6 | ||||||||||||||
Тип резцедержателя | — | Ручной 4-ех позиционный | ||||||||||||||
Размер инструмента | — | □32 | ||||||||||||||
Кол-во инструмента | шт. | 4 | ||||||||||||||
Перемещение по оси Х | мм. | 425 | 535 | 620/720 | ||||||||||||
Перемещение по оси Z | мм. | 2380 | 3380 | 4380 | 5380 | 6380 | 1845~7845 | 2000~8000 | ||||||||
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин. | 4 | ||||||||||||||
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин. | 6 | ||||||||||||||
Диаметр пиноли задней бабки | мм. | 112 | 180 | 200 | ||||||||||||
Конус пиноли задней бабки | — | MT#6 | ||||||||||||||
Перемещение пиноли | мм. | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
Ширина станины | мм. | 630 | 710 | 800 | ||||||||||||
Длина станины | — | мм. | 4225 | 5225 | 6225 | 7225 | 8225 | 4640 | 5640 | 6640 | 7640 | 8640 | 9640 | 10,640 | ||
110/130 | — | — | — | — | — | 4730 | 5730 | 6730 | 7730 | 8730 | 9730 | 10,730 | ||||
Мощность главного привода | кВт. | AC 15/18.5(20/25) | AC 22/26(30/35) | AC 37/45(50/60) | ||||||||||||
Мощность привода оси X | кВт. | AC 1.2(1.6) | AC 1.2(1.6) | AC 3(4) | ||||||||||||
Мощность привода оси Z | кВт. | AC 3.0(5.5) | AC 3.0(5.5) | AC 7(9.5) | ||||||||||||
Вес станка | HANTURN-75/85 |
кг. |
9000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
HANTURN-95/105 | — | — | — | — | — | 9800 | 10,600 | 11,400 | 12,200 | 13,000 | 13,800 | 14,600 | ||||
HANTURN-110/130 | — | — | — | — | — | 13,500 | 14,500 | 15,500 | 16,500 | 17,500 | 18,500 | 19,500 |
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь