Токарные вертикальные обрабатывающие центры одношпиндельные FFG Feeler FVT серия
Токарные вертикальные обрабатывающие центры одношпиндельные FFG Feeler FVT серия
Токарные вертикальные обрабатывающие центры одношпиндельные FFG Feeler FVT серия
Токарные вертикальные обрабатывающие центры одношпиндельные FFG Feeler FVT серия

Производитель:

FFG FEELER

Узнать стоимость

  • Технические характеристики
  • Описание
Спецификация Ед.изм. FVT450 FVT600 (MC) FVT800 FVT1000(MC)
Макс.диаметр обработки мм 650 710 900 1,100
Макс. диаметр над суппортом мм 510 510(500) 650 780
Макс. диаметр  точения мм 460 600(530) 800 1,000
Макс. длина  точения мм 500 650(585) 760 850
Перемещение по оси X/Z/W мм 250/500/- 305(270)/650/- 425/760/- 540/850/-
Ускоренное  перемещение по оси X/Z м/мин 24/24 20/24 20/20 20/20
Мощность  сервоприводных  двигателей(X/Z) кВт 3/4 3/4 4/7 4/7
Присоединительный торец шпинделя тип A2-8 A2-11 A2-11 A2-15
Cкорость шпинделя об/мин 2,500 2,000 2,000 1,500
Размер патрона мм 305 381 450 810
Диаметр отверстия шпинделя мм 57 57 70 90
Внутренний диаметр подшипника шпинделя мм 130 140 160 200
Мощность двигателя шпинделя кВт 18.5/22 18.5/22 22/30 ZF 37/45
Магазин инструмента тип револьвер Револьвер (BMT65) револьвер револьвер (BMT85)
Maкс. кол-во инструмента шт. 8(12) 8(12) 12 12
Размер сечения резца для наружной обработки мм Ø32(25) Ø32(25) Ø32 Ø32
Диаметр расточного инструмента мм 050 050 060 080
Макс. скорость вращающегося инструмента об/мин 4,000 3,000
Мощность двигателя приводного инструмента (пост./30 мин.) кВт 3.7/5.5 7.5/11
Время смены инструменты (одна станция) сек 0.6 0.6 0.2 0.2
Контроллер Fanuc Oi TF Fanuc Oi TF Fanuc Oi TF Fanuc Oi TF
Высота станка мм 3,300 3,450 3,750 3,550
Размеры основания станка мм 3,400X1,600 3,400X1,800 4,055X2,210 4,010X2,450
Вес станка кг 7,000 9,000 15,000 18,000

Модельный ряд: FVT450/ FVT600 (MC)/ FVT800/ FVT1000(MC).

Узнать стоимость

close form

Запрос предложения

close form

Обратная связь