Узнать стоимость
SYNCHROMASTER (ERMS) – данная серия CNC листогибочных гидравлических прессов представляет собой удачную комбинацию использования высокоточной электронной системы регулировки параллельности и глубины хода гибочной балки Robosoft Synchro с 3- осевым NC контроллером в стандартной комплектации.
Левый и правый гидравлические цилиндры (ось Y1 и ось Y2) работают независимо друг от друга. Распределение потоков гидравлического масла на пропорциональных клапанах, а также текущее положение верхней балки контролируются электронным блоком управления. CNC контроллер считывает положение верхней балки с датчиков линейных перемещений, находящихся на С-образных рамах, а не на самой станине. Это позволяет исключить влияние деформаций боковин станины на положение верхней балки. Использование новейшей технологии позволило создать удобную в работе и обслуживании, быструю и точную систему. Гарантированная точность до 0,01мм.
В стандартном исполнении прессы данной серии выпускаются с усилием от 400кН до 4000кН и рабочей диной стола от 1600мм до 6000мм.
Система управления:
CNC ATS565 (стандарт)
СNC ATS585 (опция)
Easy BEND 2D (опция)
A | B | E | С | D | G | |||||||
МОДЕЛЬ | УСИЛИЕ | РАБОЧАЯ ДЛИНА СТОЛА | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БОКОВЫМИ СТОЙКАМИ | ХОД ВЕРХНЕЙ БАЛКИ | ГОРЛОВИНА В БОКОВЫХ СТОЙКАХ | ПРОСВЕТ | ВЫСОТА СТОЛА | СКОРОСТЬ БЫСТРОГО ПОДВОДА (*) | СКОРОСТЬ БЫСТРОГО ОТВОДА | РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | МАССА |
кН | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм/сек | мм/сек | мм/сек | кВт | тонн | |
16040 | 400 | 1600 | 1100 | 100 | 195 | 295 | 840 | 80 | 70 | 10 | 4,1 | 2.5 |
20040 | 400 | 2100 | 1600 | 100 | 195 | 295 | 840 | 80 | 70 | 10 | 4,1 | 3.0 |
25040 | 400 | 2600 | 2100 | 100 | 195 | 295 | 840 | 80 | 70 | 10 | 4,1 | 3.5 |
20075 | 750 | 2100 | 1600 | 100 | 200 | 280 | 840 | 80 | 70 | 10 | 7,5 | 4.4 |
25075 | 750 | 2600 | 2100 | 100 | 200 | 280 | 840 | 80 | 70 | 10 | 7,5 | 4.7 |
30075 | 750 | 3100 | 2600 | 100 | 200 | 280 | 840 | 80 | 70 | 10 | 7,5 | 5.1 |
25100 | 1000 | 2600 | 2100 | 200 | 250 | 400 | 875 | 70 | 80 | 10 | 11 | 6.9 |
30100 | 1000 | 3100 | 2600 | 200 | 250 | 400 | 875 | 70 | 80 | 10 | 11 | 7.4 |
36100 | 1000 | 3600 | 3150 | 200 | 250 | 400 | 875 | 70 | 80 | 10 | 11 | 8.2 |
40100 | 1000 | 4100 | 3150 | 200 | 250 | 400 | 915 | 70 | 80 | 10 | 11 | 9.1 |
43100 | 1000 | 4300 | 3750 | 200 | 250 | 400 | 915 | 70 | 80 | 10 | 11 | 10.6 |
25135 | 1350 | 2600 | 2100 | 200 | 250 | 400 | 915 | 70 | 80 | 10 | 15 | 7.4 |
30135 | 1350 | 3100 | 2600 | 200 | 250 | 400 | 915 | 70 | 80 | 10 | 15 | 7.8 |
36135 | 1350 | 3600 | 3150 | 200 | 250 | 400 | 915 | 70 | 80 | 10 | 15 | 8.8 |
40135 | 1350 | 4100 | 3150 | 200 | 250 | 400 | 915 | 70 | 80 | 10 | 15 | 9.8 |
43135 | 1350 | 4300 | 3750 | 200 | 250 | 400 | 1010 | 70 | 80 | 10 | 15 | 10.8 |
25150 | 1500 | 2600 | 2100 | 200 | 250 | 400 | 915 | 70 | 80 | 10 | 15 | 7.7 |
30150 | 1500 | 3100 | 2600 | 200 | 250 | 400 | 915 | 70 | 80 | 10 | 15 | 8.2 |
36150 | 1500 | 3600 | 3150 | 200 | 250 | 400 | 915 | 70 | 80 | 10 | 15 | 9.3 |
40150 | 1500 | 4100 | 3150 | 200 | 250 | 400 | 915 | 70 | 80 | 10 | 15 | 10.4 |
43150 | 1500 | 4300 | 3750 | 200 | 250 | 400 | 1010 | 70 | 80 | 10 | 15 | 12.9 |
25175 | 1750 | 2600 | 2100 | 200 | 300 | 450 | 890 | 80 | 100 | 8 | 15 | 8.5 |
30175 | 1750 | 3100 | 2600 | 200 | 300 | 450 | 965 | 80 | 100 | 8 | 15 | 10.0 |
36175 | 1750 | 3600 | 3150 | 200 | 300 | 450 | 965 | 80 | 100 | 8 | 15 | 12.3 |
40175 | 1750 | 4100 | 3150 | 200 | 300 | 450 | 965 | 80 | 100 | 8 | 15 | 14.2 |
43175 | 1750 | 4300 | 3750 | 200 | 300 | 450 | 965 | 80 | 100 | 8 | 15 | 16.4 |
25220 | 2200 | 2600 | 2100 | 200 | 300 | 450 | 965 | 80 | 100 | 8 | 18,7 | 11.2 |
30220 | 2200 | 3100 | 2600 | 200 | 300 | 450 | 965 | 80 | 100 | 8 | 18,7 | 11.6 |
36220 | 2200 | 3600 | 3150 | 200 | 300 | 450 | 965 | 80 | 100 | 8 | 18,7 | 14.5 |
40220 | 2200 | 4100 | 3150 | 200 | 300 | 450 | 965 | 80 | 100 | 8 | 18,7 | 15.4 |
43220 | 2200 | 4300 | 3750 | 200 | 300 | 450 | 965 | 80 | 100 | 8 | 18,7 | 17.2 |
30250 | 2500 | 3100 | 2600 | 200 | 300 | 450 | 965 | 80 | 90 | 8 | 18,7 | 12.9 |
36250 | 2500 | 3600 | 3150 | 200 | 300 | 450 | 965 | 80 | 90 | 8 | 18,7 | 16.0 |
40250 | 2500 | 4100 | 3150 | 200 | 300 | 450 | 890 | 80 | 90 | 8 | 18,7 | 16.9 |
43250 | 2500 | 4300 | 3750 | 200 | 300 | 450 | 890 | 80 | 90 | 8 | 18,7 | 18.7 |
50250 | 2500 | 5000 | 4050 | 200 | 300 | 450 | 940 | 80 | 90 | 8 | 18,7 | 24.3 |
60250 | 2500 | 6000 | 5050 | 200 | 300 | 450 | 1090 | 80 | 45 | 8 | 18,7 | 31.0 |
30320 | 3200 | 3100 | 2600 | 250 | 330 | 500 | 890 | 80 | 100 | 8 | 22,5 | 17.5 |
36320 | 3200 | 3600 | 3150 | 250 | 330 | 500 | 890 | 80 | 100 | 8 | 22,5 | 20.0 |
40320 | 3200 | 4100 | 3150 | 250 | 330 | 500 | 890 | 80 | 100 | 8 | 22,5 | 21.5 |
43320 | 3200 | 4300 | 3750 | 250 | 330 | 500 | 890 | 80 | 100 | 8 | 22,5 | 23.5 |
50320 | 3200 | 5000 | 4050 | 250 | 330 | 500 | 940 | 80 | 100 | 8 | 22,5 | 28.0 |
60320 | 3200 | 6000 | 5050 | 250 | 330 | 500 | 1090 | 80 | 100 | 8 | 22,5 | 33.0 |
30400 | 4000 | 3100 | 2600 | 300 | 330 | 550 | 1025 | 90 | 60 | 7 | 37,5 | 23.0 |
40400 | 4000 | 4100 | 3150 | 300 | 330 | 550 | 1045 | 90 | 60 | 7 | 37,5 | 34.0 |
*Haco оставляет за собой право изменить технические характеристики без предварительного уведомления. **Внимание! В случае прессов с маркировкой CE: согласно последним требованиям безопасности CE, машины без дополнительной оптической защитной системы для ограждения рабочей зоны не имеют скорости быстрого подвода, балка перемещается только на рабочей скорости.
Основная комплектация
Комплектация:
– ось Х – перемещение заднего упора с АC-приводом, программируемого с точностью 0,1 мм;
– оси Y1 / Y2 – гидравлические оси рабочих цилиндров для контроля параллельности и глубины хода верхней балки с точностью 0,01 мм.
Примечание: Прессы усилием 400 кН изготавливаются только с системой крепления пуансона “PROMECAM-AMADA”. Пресса усилием 3200 кН и более не изготавливаются с системой крепления инструмента ” PROMECAM-AMADA “
Опции:
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь