Узнать стоимость
МОДЕЛЬ | УСИЛИЕ | РАБОЧАЯ ДЛИНА СТОЛА | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БОКОВЫМИ СТОЙКАМИ | ВЫСОТА СТОЛА | СКОРОСТЬ БЫСТРОГО ПОДВОДА (*) | СКОРОСТЬ БЫСТРОГО ОТВОДА | РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | МАССА |
кН | мм | мм | мм | мм/сек | мм/сек | мм/сек | кВт | тонн | |
20075 | 750 | 2100 | 1600 | 920 | 150 | 100 | 10 | 11 | 5.9 |
25075 | 750 | 2600 | 2100 | 920 | 150 | 100 | 10 | 11 | 7.1 |
30075 | 750 | 3100 | 2600 | 920 | 150 | 100 | 10 | 11 | 8 |
25100 | 1000 | 2600 | 2100 | 920 | 200 | 125 | 10 | 11 | 7.5 |
30100 | 1000 | 3100 | 2600 | 920 | 200 | 125 | 10 | 11 | 8.1 |
36100 | 1000 | 3660 | 3150 | 920 | 200 | 125 | 10 | 11 | 10.5 |
40100 | 1000 | 4100 | 3150 | 920 | 200 | 125 | 10 | 11 | 10.8 |
43100 | 1000 | 4300 | 3750 | 920 | 200 | 125 | 10 | 11 | 12.1 |
25150 | 1500 | 2600 | 2100 | 920 | 200 | 125 | 10 | 15 | 8.1 |
30150 | 1500 | 3100 | 2600 | 920 | 200 | 125 | 10 | 15 | 9.7 |
36150 | 1500 | 3660 | 3150 | 920 | 200 | 125 | 10 | 15 | 11.6 |
40150 | 1500 | 4100 | 3150 | 920 | 200 | 125 | 10 | 15 | 12 |
43150 | 1500 | 4300 | 3750 | 920 | 200 | 125 | 10 | 15 | 13.5 |
25200 | 2000 | 2600 | 2100 | 920 | 200 | 120 | 8 | 18,7 | 10.7 |
30200 | 2000 | 3100 | 2600 | 920 | 200 | 120 | 8 | 18,7 | 11.9 |
36200 | 2000 | 3660 | 3150 | 920 | 200 | 120 | 8 | 18,7 | 12.8 |
40200 | 2000 | 4100 | 3150 | 920 | 200 | 120 | 8 | 18,7 | 13.5 |
43200 | 2000 | 4300 | 3750 | 920 | 200 | 120 | 8 | 18,7 | 16.8 |
30250 | 2500 | 3100 | 2600 | 895 | 130 | 90 | 8 | 18,7 | 13.9 |
36250 | 2500 | 3660 | 3150 | 895 | 130 | 90 | 8 | 18,7 | 15.4 |
40250 | 2500 | 4100 | 3150 | 895 | 130 | 90 | 8 | 18,7 | 15.8 |
43250 | 2500 | 4300 | 3750 | 895 | 130 | 90 | 8 | 18,7 | 17.1 |
50250 | 2500 | 5000 | 4050 | 945 | 130 | 90 | 8 | 18,7 | 24.3 |
60250 | 2500 | 6000 | 5050 | 1090 | 130 | 90 | 8 | 18,7 | 31.0 |
30320 | 3200 | 3100 | 2600 | 895 | 100 | 95 | 8 | 22,5 | 17.5 |
36320 | 3200 | 3660 | 3150 | 895 | 100 | 95 | 8 | 22,5 | 20.0 |
40320 | 3200 | 4100 | 3150 | 895 | 100 | 95 | 8 | 22,5 | 21.5 |
43320 | 3200 | 4300 | 3750 | 895 | 100 | 95 | 8 | 22,5 | 23.5 |
50320 | 3200 | 5000 | 4050 | 940 | 100 | 95 | 8 | 22,5 | 28.0 |
60320 | 3200 | 6000 | 5050 | 940 | 100 | 95 | 8 | 22,5 | 33.0 |
30400 | 4000 | 3100 | 2600 | 1045 | 90 | 60 | 7 | 37,5 | 26.5 |
36400 | 4000 | 3660 | 3150 | 1045 | 90 | 60 | 7 | 37,5 | 29.5 |
40400 | 4000 | 4100 | 3150 | 1045 | 90 | 60 | 7 | 37,5 | 31.5 |
43400 | 4000 | 4300 | 3150 | 1045 | 90 | 60 | 7 | 37,5 | 32 |
*Haco оставляет за собой право изменить технические характеристики без предварительного уведомления. **Внимание! В случае прессов с маркировкой CE: согласно последним требованиям безопасности CE, машины без дополнительной оптической защитной системы для ограждения рабочей зоны не имеют скорости быстрого подвода, балка перемещается только на рабочей скорости.
EUROMASTER (ERM)- современные листогибочные гидравлические прессы с электронной регулировкой параллельности и глубины хода гибочной балки Robosoft Synchro, широким модельным рядом, гибкими и удобными в использовании CNC системами с графической пользовательской оболочкой, и возможностью управления до 8-ми осей.
Левый и правый гидравлические цилиндры (ось Y1 и ось Y2) работают независимо друг от друга. Распределение потоков гидравлического масла на пропорциональных клапанах, текущее положение верхней балки контролируются электронным блоком управления. CNC- контроллер считывает положение верхней балки с датчиков линейных перемещений, находящихся на С-образных рамах, а не на самой станине. Это позволяет исключить влияние деформаций боковин станины на положение верхней балки. Использование новейшей технологии позволило создать удобную в работе и обслуживании, быструю и точную систему. Гарантированная точность до 0,01мм. В стандартном исполнении прессы данной серии выпускаются с усилием от 400кН до 4000кН и рабочей диной стола от 1600мм до 6000мм. Система управления: FastBEND-2D МТ (стандарт)
ИНТУИТИВНЫЙ ПРЕМИУМ КОНТРОЛЬ FASTBEND-2D MT
Применение технологии Multi Touch уменьшает количество действий клавиатуры и кнопок до абсолютного минимума. Инновационные функции Smart Draft, Design / Bending Multasasking, Step Previewer и Combined Icons позволяют оператору осуществлять простой и интуитивно понятный контроль всего производственного цикла.
Характеристики:
Основная комплектация
Комплектация:
Опции:
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь