Узнать стоимость
Модель | Рабочая длина | Гибочная способность | Предварительная гибка | Ф верхнего валка | Ф боковых валков | Мощность | Масса | ||
3HBR | 124 | 1250 | 4 | 2 | 120 | 110 | 2,9 | 1100 | |
3HBR | 153 | 1550 | 3 | 1,5 | 130 | 125 | 2,9 | 1200 | |
3HBR | 176 | 1750 | 6 | 4 | 150 | 150 | 2,9 | 1400 | |
3HBR | 204 | 2050 | 4 | 2 | 140 | 130 | 2,9 | 1600 | |
3HBR | 206 | 2050 | 6 | 4 | 160 | 150 | 2,9 | 2000 | |
3HBR | 208 | 2050 | 8 | 6 | 195 | 180 | 2,9 | 2600 | |
3HBR | 210 | 2050 | 10 | 8 | 210 | 190 | 4 | 3000 | |
3HBR | 213 | 2050 | 13 | 10 | 230 | 200 | 5 | 3500 | |
3HBR | 218 | 2050 | 18 | 14 | 260 | 240 | 7,5 | 4000 | |
3HBR | 220 | 2050 | 20 | 16 | 270 | 260 | 11 | 4800 | |
3HBR | 256 | 2600 | 6 | 4 | 190 | 170 | 2,9 | 2300 | |
3HBR | 258 | 2600 | 8 | 6 | 205 | 185 | 2,9 | 3000 | |
3HBR | 2510 | 2600 | 10 | 8 | 210 | 190 | 4 | 3500 | |
3HBR | 2513 | 2600 | 13 | 10 | 240 | 220 | 5 | 4200 | |
3HBR | 2516 | 2600 | 16 | 13 | 260 | 240 | 7,5 | 4800 | |
3HBR | 2520 | 2600 | 20 | 16 | 320 | 300 | 11 | 5000 | |
3HBR | 2525 | 2600 | 25 | 20 | 330 | 310 | 15 | 6000 | |
3HBR | 2535 | 2600 | 35 | 30 | 350 | 330 | 18 | 7000 | |
3HBR | 306 | 3100 | 6 | 4 | 200 | 190 | 2,9 | 3000 | |
3HBR | 308 | 3100 | 8 | 6 | 220 | 210 | 4 | 3800 | |
3HBR | 310 | 3100 | 10 | 8 | 240 | 230 | 5 | 4800 | |
3HBR | 313 | 3100 | 13 | 10 | 280 | 260 | 7,5 | 6500 | |
3HBR | 316 | 3100 | 16 | 13 | 300 | 270 | 11 | 7100 | |
3HBR | 320 | 3100 | 20 | 16 | 340 | 320 | 11 | 9000 | |
3HBR | 325 | 3100 | 25 | 20 | 360 | 330 | 15 | 12000 | |
3HBR | 332 | 3100 | 32 | 25 | 400 | 380 | 18 | 14000 | |
3HBR | 340 | 3100 | 40 | 30 | 450 | 410 | 30 | 22000 | |
3HBR | 350 | 3100 | 50 | 40 | 530 | 500 | 44 | 30000 | |
3HBR | 360 | 3100 | 60 | 45 | 600 | 540 | 55 | 36000 | |
3HBR | 406 | 4100 | 6 | 4 | 245 | 230 | 5,5 | 6800 | |
3HBR | 408 | 4100 | 8 | 6 | 270 | 240 | 5,5 | 9000 | |
3HBR | 410 | 4100 | 10 | 8 | 320 | 300 | 7,5 | 12600 | |
3HBR | 413 | 4100 | 13 | 10 | 340 | 310 | 9 | 14800 | |
3HBR | 416 | 4100 | 16 | 14 | 380 | 350 | 11 | 17700 | |
3HBR | 420 | 4100 | 20 | 16 | 410 | 380 | 15 | 20600 | |
3HBR | 425 | 4100 | 25 | 20 | 460 | 420 | 18,5 | 28150 | |
3HBR | 432 | 4100 | 32 | 25 | 510 | 460 | 22 | 33150 | |
3HBR | 440 | 4100 | 40 | 32 | 580 | 540 | 30 | 47800 | |
3HBR | 450 | 4100 | 50 | 40 | 650 | 600 | 44 | 56900 | |
3HBR | 460 | 4100 | 60 | 45 | 700 | 650 | 55 | 64000 |
Машины серии 3HBR имеют три приводных валка и отличаются высокой точностью и производительностью, позволяя изготовление изделий без переустановки. Валки приводятся в движение планетарным механизмом с гидромоторами, исключающим трение скольжения в опорах (потери мощности) и не требующим технического обслуживания. Гидравлически управляемая концевая серьга позволяет выполнить прямое горизонтальное удаление детали. Гидравлический зажим мощного механизма подгиба и управление усилием зажима позволяет получать минимальное сплющивание на кромках листа. Независимые гидромоторы обеспечивают превосходную подачу заготовки независимо от материала и его толщины с минимальным повреждением поверхности. Автоматическая компенсация окружной скорости. Низкая сверхмощная конструкция рамы с превосходной структурной жесткостью облегчает выгрузку обработанных деталей, позволяет прокатывать маленькие диаметры конусов, не требует специального фундамента. ЦИКЛ:
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NC HC Lynx
NC Win
CNC WIN Touch Command
Основная комплектация
Комплектация:
Опции:
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь