Узнать стоимость
Модель | Рабочая длина | Гибочная способность | Предварительная гибка | Ф верхнего валка | Ф нижнего валка | Ф боковых валков | Мощность | Масса | ||
4HBR | 123P | 1250 | 3 | 1,5 | 80 | 115 | 105 | 2,2 | 1200 | |
4HBR | 126P | 1250 | 6 | 4 | 120 | 115 | 105 | 2,2 | 1400 | |
4HBR | 176P | 1750 | 6 | 4 | 140 | 130 | 120 | 2,2 | 1600 | |
4HBR | 206P | 2050 | 6 | 4 | 160 | 140 | 120 | 2,2 | 2100 | |
4HBR | 208A | 2050 | 8 | 6 | 190 | 170 | 150 | 3 | 3400 | |
4HBR | 210B | 2050 | 10 | 8 | 210 | 190 | 160 | 4 | 3800 | |
4HBR | 212В | 2050 | 12 | 10 | 220 | 200 | 180 | 5,5 | 4000 | |
4HBR | 214C | 2050 | 14 | 12 | 250 | 260 | 225 | 5,5 | 4800 | |
4HBR | 216С | 2050 | 16 | 14 | 270 | 260 | 225 | 7,5 | 5100 | |
4HBR | 218В | 2050 | 12 | 10 | 220 | 200 | 180 | 5,5 | 4000 | |
4HBR | 220D | 2050 | 20 | 16 | 280 | 260 | 220 | 11 | 7500 | |
4HBR | 225D | 2050 | 25 | 20 | 300 | 270 | 230 | 11 | 8000 | |
4HBR | 235D | 2050 | 35 | 28 | 340 | 310 | 260 | 15 | 10200 | |
4HBR | 240F | 2050 | 40 | 32 | 380 | 350 | 300 | 22 | 13000 | |
4HBR | 250G | 2050 | 50 | 40 | 430 | 380 | 330 | 30 | 16200 | |
4HBR | 260H | 2050 | 60 | 50 | 500 | 460 | 380 | 44 | 23000 | |
4HBR | 270I | 2050 | 70 | 55 | 540 | 490 | 400 | 55 | 29000 | |
4HBR | 280I | 2050 | 80 | 65 | 570 | 520 | 440 | 55 | 34000 | |
4HBR | 256P | 2600 | 6 | 4 | 180 | 170 | 140 | 3 | 3100 | |
4HBR | 258A | 2600 | 8 | 6 | 200 | 180 | 150 | 3 | 3900 | |
4HBR | 2510B | 2600 | 10 | 8 | 220 | 210 | 170 | 4 | 4400 | |
4HBR | 2512B | 2600 | 12 | 10 | 240 | 220 | 175 | 5,5 | 4500 | |
4HBR | 2514С | 2600 | 14 | 12 | 270 | 250 | 210 | 7,5 | 6300 | |
4HBR | 2516С | 2600 | 16 | 14 | 280 | 260 | 210 | 7,5 | 6600 | |
4HBR | 2520D | 2600 | 20 | 16 | 330 | 310 | 240 | 11 | 9600 | |
4HBR | 2525D | 2600 | 25 | 20 | 350 | 330 | 250 | 15 | 9900 | |
4HBR | 2530E | 2600 | 30 | 25 | 360 | 340 | 280 | 15 | 12300 | |
4HBR | 2535F | 2600 | 35 | 30 | 400 | 380 | 310 | 22 | 15000 | |
4HBR | 2545G | 2600 | 45 | 35 | 460 | 420 | 350 | 30 | 22600 | |
4HBR | 2550G | 2600 | 50 | 40 | 510 | 460 | 400 | 44 | 25000 | |
4HBR | 2560H | 2600 | 60 | 45 | 520 | 480 | 410 | 44 | 30000 | |
4HBR | 2570I | 2600 | 70 | 55 | 580 | 530 | 450 | 55 | 38000 | |
4HBR | 306А | 3100 | 6 | 4 | 210 | 190 | 150 | 3 | 4200 | |
4HBR | 308В | 3100 | 8 | 6 | 225 | 215 | 170 | 4 | 4900 | |
4HBR | 310В | 3100 | 10 | 8 | 250 | 230 | 190 | 5,5 | 5700 | |
4HBR | 314С | 3100 | 14 | 12 | 290 | 270 | 210 | 7,05 | 7500 | |
4HBR | 320D | 3100 | 20 | 16 | 350 | 325 | 245 | 11 | 11500 | |
4HBR | 325Е | 3100 | 25 | 20 | 380 | 350 | 290 | 15 | 16500 | |
4HBR | 330Е | 3100 | 32 | 25 | 410 | 370 | 300 | 15 | 19000 | |
4HBR | 335F | 3100 | 35 | 28 | 430 | 400 | 330 | 22 | 21000 | |
4HBR | 340G | 3100 | 40 | 32 | 460 | 420 | 370 | 30 | 24600 | |
4HBR | 345G | 3100 | 45 | 35 | 480 | 440 | 370 | 30 | 25000 | |
4HBR | 350Н | 3100 | 50 | 40 | 540 | 500 | 440 | 44 | 46000 | |
4HBR | 360І | 3100 | 65 | 50 | 640 | 550 | 470 | 55 | 60000 | |
4HBR | 380N | 3100 | 85 | 60 | 720 | 650 | 550 | 75 | 90000 | |
4HBR | 3110Т | 3100 | 110 | 80 | 820 | 760 | 640 | 110 | 110000 | |
4HBR | 406В | 4100 | 6 | 4 | 245 | 230 | 150 | 5,5 | 7400 | |
4HBR | 408В | 4100 | 8 | 6 | 270 | 240 | 200 | 5,5 | 7600 | |
4HBR | 410С | 4100 | 10 | 8 | 320 | 300 | 230 | 7,5 | 16000 | |
4HBR | 412С | 4100 | 12 | 10 | 350 | 320 | 230 | 9 | 14400 | |
4HBR | 416D | 4100 | 16 | 14 | 380 | 350 | 290 | 11 | 22000 | |
4HBR | 420E | 4100 | 20 | 16 | 420 | 380 | 310 | 15 | 26000 | |
4HBR | 425E | 4100 | 25 | 20 | 460 | 420 | 370 | 18,5 | 36000 | |
4HBR | 432F | 4100 | 32 | 25 | 510 | 460 | 390 | 22 | 42000 | |
4HBR | 440G | 4100 | 40 | 32 | 580 | 540 | 460 | 30 | 58000 | |
4HBR | 450H | 4100 | 50 | 40 | 650 | 600 | 500 | 44 | 69000 | |
4HBR | 460I | 4100 | 60 | 45 | 700 | 650 | 550 | 55 | 80000 |
Машины серии 4HBR имеют четыре приводных валка и отличаются высокой точностью и производительностью, позволяя изготовление изделий без переустановки. Валки приводятся в движение планетарным механизмом с гидромоторами, исключающим трение скольжения в опорах (потери мощности) и не требующим технического обслуживания. Гидравлически управляемая концевая серьга позволяет выполнить прямое горизонтальное удаление детали. Гидравлический зажим мощного механизма подгиба, управление усилием зажима позволяет получать минимальное сплющивание на кромках листа. Независимые гидромоторы обеспечивают превосходную подачу заготовки независимо от материала и его толщины с минимальным повреждением поверхности. Автоматическая компенсация окружной скорости. Низкая сверхмощная конструкция рамы с превосходной структурной жесткостью облегчает выгрузку обработанных деталей, позволяет прокатывать маленькие диаметры конусов, не требует специального фундамента. ЦИКЛ: 1.Подача и прижим листа 2.Первая предварительная гибка 3.Прокатка 4.Вторая предварительная гибка прокатка 5.Готовое изделие
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NC HC Lynx
NC Win
CNC WIN Touch Command
Основная комплектация
Опции:
Узнать стоимость
Другое оборудование в этой группе
Запрос предложения
Обратная связь